by Fmeaddons

Promo !

Short Chino Bisque | Pantalons & Shorts Aigle Homme

 70.31  42.30

Guide Des Tailles Aigle

MANS
MAN TOPS : Jackets, parkas, jumpers and sweaters, polos and T-shirts
S M L XL 2XL 3XL
FR 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
US 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Chest size in cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130
MAN SHIRTS
S M L XL 2XL 3XL
FR 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
DE 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK 14,5 15,5 16 17 18 19
US 14,5 15,5 16 17 18 19
Neck size in cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Chest size in cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130
MAN BOTTOMS : Trousers and shorts
S M L XL 2XL 3XL
FR 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 26/30 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
US 26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
Waist size in cm 70/78 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118
Hips size in cm 85/91 91/97 97/103 103/109 109/115 115/121
HATS
XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Head circumference in cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
SHOES AND BOOTS
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 51/2 61/2 71/2 8 9 91/2 101/2 111/2 12 13 131/2 141/2
US 6 7 8 81/2 91/2 10 11 12 121/2 131/2 14 15
WOMANS
WOMAN TOPS : Jumpers, polos and T-shirts
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Chest size in cm 74/82 82/90 90/98 98/106 107/119
Waist size in cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Hips size in cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125
WOMAN TOPS : Jackets, parkas, shirts and dresses
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Chest size in cm 76/80 84/88 92/96 100/104 110/116
Waist size in cm 56/60 64/68 72/76 80/84 90/96
Hips size in cm 80/86 90/94 98/102 106/110 116/122
WOMAN BOTTOMS : Trousers, shorts and skirts
XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Waist size in cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Hips size in cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125
SHOES AND BOOTS
EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 21/2 31/2 4 5 51/2 61/2 71/2 8
US 4 5 51/2 61/2 7 8 9 91/2
KIDS
MIXED
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 162
DE 104 116 128 140 150 162
UK 104 116 128 140 150 162
US 104 116 128 140 150 162
Chest size in cm 57 61 65 70 76 82
Waist size in cm 54 56 59 62 65 68
Hips size in cm 60 64 68 74 80 86
BOYS
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 162
DE 104 116 128 140 150 162
UK 104 116 128 140 150 162
US 104 116 128 140 150 162
Chest size in cm 57 61 65 70 76 82
Waist size in cm 54 56 59 62 65 68
Hips size in cm 60 64 68 74 80 86
GIRLS
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 104 116 128 140 150 158
DE 104 116 128 140 150 158
UK 104 116 128 140 150 158
US 104 116 128 140 150 158
Chest size in cm 57 61 65 70 77 82
Waist size in cm 54 56 58 60 62 64
Hips size in cm 60 64 70 76 82 86
CHILDREN HATS
4A 6A 8A 10A 12A 14A
FR 51 52 53 54 55 56
DE 51 52 53 54 55 56
UK 61/4 63/8 61/2 65/8 63/4 67/8
US 2XS XS XS S S M
Head circumference in cm 51 52 53 54 55 56
2XS XS S M
Size 2/4A 6/8A 10/12A 14/16A
FR 50/51 52/53 53/54 56/57
DE 50/51 52/53 53/54 56/57
UK 61/8-61/4 63/8-61/2 65/8-63/4 67/8-7
Head circumference in cm 50/51 52/53 54/55 56/57
4/6A 6/8A 8/10A 10/12A 12/14A 14/16A
FR 51/52 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57
DE 51/52 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57
UK 61/4-63/8 63/8-61/2 61/2-65/8 65/8-63/4 63/4-67/8 67/8-7
US 2XS XS XS S S M
Head circumference in cm 51/52 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57
SCHUHE AND STIEFEL
EUR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UK 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 1 2
US 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 1 21/2
Fußlänge in cm 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22

Partenaire idéal de l'été, ce short chino vous accompagnera avec confort et style. Réf :Q1211…

En stock

UGS : J903.UR727534 Catégorie : Étiquettes : , , ,

Description

Partenaire idéal de l'été, ce short chino vous accompagnera avec confort et style. Réf :Q1211

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Short Chino Bisque | Pantalons & Shorts Aigle Homme”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  3. SPaiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Heure d'arrivée express 20-30 jours
  5. Paiements: